TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN
|
Nguyễn Huy Chương Nam |
||
|---|---|---|
|
|
Số thẻ hội viên: | 26003157 |
| Ngày gia nhập: | 27/08/2026 | |
| Số thẻ HDV: | 279227445 | |
| Loại thẻ: | Nội địa | |
| Ngôn ngữ: | Tiếng Việt | |
| Phân loại thẻ: | -- | |
|
Nguyễn Dạ Thảo Nữ |
||
|---|---|---|
|
|
Số thẻ hội viên: | 26003156 |
| Ngày gia nhập: | 27/08/2026 | |
| Số thẻ HDV: | 279237783 | |
| Loại thẻ: | Nội địa | |
| Ngôn ngữ: | Tiếng Việt | |
| Phân loại thẻ: | -- | |
|
Nguyễn Hồng Nhung Nữ |
||
|---|---|---|
|
|
Số thẻ hội viên: | 26003159 |
| Ngày gia nhập: | 27/08/2026 | |
| Số thẻ HDV: | 179236529 | |
| Loại thẻ: | Quốc tế | |
| Ngôn ngữ: | Tiếng Anh | |
| Phân loại thẻ: | -- | |
|
Đặng Trường Giang Nam |
||
|---|---|---|
|
|
Số thẻ hội viên: | 26003158 |
| Ngày gia nhập: | 27/08/2026 | |
| Số thẻ HDV: | 279238183 | |
| Loại thẻ: | Nội địa | |
| Ngôn ngữ: | Tiếng Việt | |
| Phân loại thẻ: | -- | |
|
Hoàng Ngọc Tâm Tuyền Nữ |
||
|---|---|---|
|
|
Số thẻ hội viên: | 26003154 |
| Ngày gia nhập: | 27/08/2026 | |
| Số thẻ HDV: | 179269292 | |
| Loại thẻ: | Quốc tế | |
| Ngôn ngữ: | Tiếng Anh | |
| Phân loại thẻ: | -- | |
|
Bùi Tuấn Trung Nam |
||
|---|---|---|
|
|
Số thẻ hội viên: | 26003153 |
| Ngày gia nhập: | 27/08/2026 | |
| Số thẻ HDV: | 179269302 | |
| Loại thẻ: | Quốc tế | |
| Ngôn ngữ: | Tiếng Anh | |
| Phân loại thẻ: | -- | |
|
Bùi Thị Tuyết Nhi Nữ |
||
|---|---|---|
|
|
Số thẻ hội viên: | 26003155 |
| Ngày gia nhập: | 27/08/2026 | |
| Số thẻ HDV: | 179257860 | |
| Loại thẻ: | Quốc tế | |
| Ngôn ngữ: | Tiếng Tây Ban Nha | |
| Phân loại thẻ: | -- | |
|
Hoàng Công Hưng Nam |
||
|---|---|---|
|
|
Số thẻ hội viên: | 26003152 |
| Ngày gia nhập: | 24/08/2026 | |
| Số thẻ HDV: | 101184472 | |
| Loại thẻ: | Quốc tế | |
| Ngôn ngữ: | Tiếng Tây Ban Nha | |
| Phân loại thẻ: | -- | |
|
Nguyễn Thị Minh Châu Nữ |
||
|---|---|---|
|
|
Số thẻ hội viên: | 26003151 |
| Ngày gia nhập: | 21/08/2026 | |
| Số thẻ HDV: | 179101060 | |
| Loại thẻ: | Quốc tế | |
| Ngôn ngữ: | Tiếng Anh | |
| Phân loại thẻ: | -- | |
|
Lương Thanh Toàn Nam |
||
|---|---|---|
|
|
Số thẻ hội viên: | 26003150 |
| Ngày gia nhập: | 21/08/2026 | |
| Số thẻ HDV: | 179247279 | |
| Loại thẻ: | Quốc tế | |
| Ngôn ngữ: | Tiếng Anh | |
| Phân loại thẻ: | -- | |
|
Võ Thị Thu Trân Nữ |
||
|---|---|---|
|
|
Số thẻ hội viên: | 26003148 |
| Ngày gia nhập: | 21/08/2026 | |
| Số thẻ HDV: | 179247648 | |
| Loại thẻ: | Quốc tế | |
| Ngôn ngữ: | Tiếng Anh | |
| Phân loại thẻ: | -- | |
|
Huỳnh Ngọc Bảo Châu Nữ |
||
|---|---|---|
|
|
Số thẻ hội viên: | 26003149 |
| Ngày gia nhập: | 21/08/2026 | |
| Số thẻ HDV: | 179269246 | |
| Loại thẻ: | Quốc tế | |
| Ngôn ngữ: | Tiếng Anh | |
| Phân loại thẻ: | -- | |
|
Trần Ngọc Hiếu Nam |
||
|---|---|---|
|
|
Số thẻ hội viên: | 26003147 |
| Ngày gia nhập: | 21/08/2026 | |
| Số thẻ HDV: | 179205354 | |
| Loại thẻ: | Quốc tế | |
| Ngôn ngữ: | Tiếng Anh | |
| Phân loại thẻ: | -- | |
|
Trương Đỗ Minh Tuệ Nam |
||
|---|---|---|
|
|
Số thẻ hội viên: | 26003146 |
| Ngày gia nhập: | 21/08/2026 | |
| Số thẻ HDV: | 179236427 | |
| Loại thẻ: | Quốc tế | |
| Ngôn ngữ: | Tiếng Anh | |
| Phân loại thẻ: | -- | |
|
Nguyễn Minh Cường Nam |
||
|---|---|---|
|
|
Số thẻ hội viên: | 26003161 |
| Ngày gia nhập: | 28/08/2026 | |
| Số thẻ HDV: | 179269249 | |
| Loại thẻ: | Quốc tế | |
| Ngôn ngữ: | Tiếng Anh | |
| Phân loại thẻ: | -- | |
|
Đoàn Công Trung Nam |
||
|---|---|---|
|
|
Số thẻ hội viên: | 26003145 |
| Ngày gia nhập: | 21/08/2026 | |
| Số thẻ HDV: | 179269272 | |
| Loại thẻ: | Quốc tế | |
| Ngôn ngữ: | Tiếng Hàn | |
| Phân loại thẻ: | -- | |
|
Đoàn Thanh Giang Nữ |
||
|---|---|---|
|
|
Số thẻ hội viên: | 26003144 |
| Ngày gia nhập: | 21/08/2026 | |
| Số thẻ HDV: | 179258120 | |
| Loại thẻ: | Quốc tế | |
| Ngôn ngữ: | Tiếng Anh | |
| Phân loại thẻ: | -- | |
|
Lý Sĩ Quốc Nam |
||
|---|---|---|
|
|
Số thẻ hội viên: | 26003143 |
| Ngày gia nhập: | 21/08/2026 | |
| Số thẻ HDV: | 179269185 | |
| Loại thẻ: | Quốc tế | |
| Ngôn ngữ: | Tiếng Anh | |
| Phân loại thẻ: | -- | |
|
Diệp Phi Long Nam |
||
|---|---|---|
|
|
Số thẻ hội viên: | 26003142 |
| Ngày gia nhập: | 18/08/2026 | |
| Số thẻ HDV: | 179225938 | |
| Loại thẻ: | Quốc tế | |
| Ngôn ngữ: | Tiếng Anh | |
| Phân loại thẻ: | -- | |
|
Nguyễn Tiến Thuật Nam |
||
|---|---|---|
|
|
Số thẻ hội viên: | 26003140 |
| Ngày gia nhập: | 18/08/2026 | |
| Số thẻ HDV: | 279269408 | |
| Loại thẻ: | Nội địa | |
| Ngôn ngữ: | Tiếng Việt | |
| Phân loại thẻ: | -- | |