TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN
|
Bùi Thanh Thùy Nam |
||
|---|---|---|
|
|
Số thẻ hội viên: | 24001595 |
| Ngày gia nhập: | 05/09/2024 | |
| Số thẻ HDV: | 179100307 | |
| Loại thẻ: | Quốc tế | |
| Ngôn ngữ: | Tiếng Anh | |
| Phân loại thẻ: | -- | |
|
Khổng Thị Lan Anh Nữ |
||
|---|---|---|
|
|
Số thẻ hội viên: | 24001594 |
| Ngày gia nhập: | 04/09/2024 | |
| Số thẻ HDV: | 179247349 | |
| Loại thẻ: | Quốc tế | |
| Ngôn ngữ: | Tiếng Anh | |
| Phân loại thẻ: | -- | |
|
Phan Lê Hoàng Đạt Nam |
||
|---|---|---|
|
|
Số thẻ hội viên: | 24001615 |
| Ngày gia nhập: | 09/09/2024 | |
| Số thẻ HDV: | 146110493 | |
| Loại thẻ: | Quốc tế | |
| Ngôn ngữ: | Tiếng Anh | |
| Phân loại thẻ: | -- | |
|
Huỳnh Tiến Uy Nam |
||
|---|---|---|
|
|
Số thẻ hội viên: | 24001605 |
| Ngày gia nhập: | 07/09/2024 | |
| Số thẻ HDV: | 179184046 | |
| Loại thẻ: | Quốc tế | |
| Ngôn ngữ: | Tiếng Trung | |
| Phân loại thẻ: | -- | |
|
Nguyễn Vũ Trường Thành Nam |
||
|---|---|---|
|
|
Số thẻ hội viên: | 24001841 |
| Ngày gia nhập: | 29/10/2024 | |
| Số thẻ HDV: | 177240196 | |
| Loại thẻ: | Quốc tế | |
| Ngôn ngữ: | Tiếng Anh | |
| Phân loại thẻ: | -- | |
|
Dương Minh Mẫn Nam |
||
|---|---|---|
|
|
Số thẻ hội viên: | 24001588 |
| Ngày gia nhập: | 30/08/2024 | |
| Số thẻ HDV: | 179100217 | |
| Loại thẻ: | Quốc tế | |
| Ngôn ngữ: | Tiếng Anh | |
| Phân loại thẻ: | -- | |
|
Tăng Thy Loan Nữ |
||
|---|---|---|
|
|
Số thẻ hội viên: | 24001591 |
| Ngày gia nhập: | 04/09/2024 | |
| Số thẻ HDV: | 179111278 | |
| Loại thẻ: | Quốc tế | |
| Ngôn ngữ: | Tiếng Anh | |
| Phân loại thẻ: | -- | |
|
Nguyễn Thuỵ Thuý Mai Nữ |
||
|---|---|---|
|
|
Số thẻ hội viên: | 24001592 |
| Ngày gia nhập: | 04/09/2024 | |
| Số thẻ HDV: | 179100960 | |
| Loại thẻ: | Quốc tế | |
| Ngôn ngữ: | Tiếng Nga | |
| Phân loại thẻ: | -- | |
|
Nguyễn Thị Hồng Thuý Nữ |
||
|---|---|---|
|
|
Số thẻ hội viên: | 24001578 |
| Ngày gia nhập: | 29/08/2024 | |
| Số thẻ HDV: | 179243392 | |
| Loại thẻ: | Quốc tế | |
| Ngôn ngữ: | Tiếng Anh | |
| Phân loại thẻ: | -- | |
|
Huỳnh Thị Thu Thảo Nữ |
||
|---|---|---|
|
|
Số thẻ hội viên: | 24001576 |
| Ngày gia nhập: | 29/08/2024 | |
| Số thẻ HDV: | 279164469 | |
| Loại thẻ: | Quốc tế | |
| Ngôn ngữ: | Tiếng Việt | |
| Phân loại thẻ: | -- | |
|
Nguyễn Hữu Vinh Nam |
||
|---|---|---|
|
|
Số thẻ hội viên: | 24001586 |
| Ngày gia nhập: | 30/08/2024 | |
| Số thẻ HDV: | 179100226 | |
| Loại thẻ: | Quốc tế | |
| Ngôn ngữ: | Tiếng Anh | |
| Phân loại thẻ: | -- | |
|
Đồng Văn Đại Nam |
||
|---|---|---|
|
|
Số thẻ hội viên: | 24001587 |
| Ngày gia nhập: | 30/08/2024 | |
| Số thẻ HDV: | 179194653 | |
| Loại thẻ: | Quốc tế | |
| Ngôn ngữ: | Tiếng Anh | |
| Phân loại thẻ: | -- | |
|
Đặng Nguyễn Hoàng Lộc Nam |
||
|---|---|---|
|
|
Số thẻ hội viên: | 24001575 |
| Ngày gia nhập: | 29/08/2024 | |
| Số thẻ HDV: | 179247350 | |
| Loại thẻ: | Quốc tế | |
| Ngôn ngữ: | Tiếng Anh | |
| Phân loại thẻ: | -- | |
|
Lý Bôi Hạnh Nam |
||
|---|---|---|
|
|
Số thẻ hội viên: | 24001773 |
| Ngày gia nhập: | 21/10/2024 | |
| Số thẻ HDV: | 179194641 | |
| Loại thẻ: | Quốc tế | |
| Ngôn ngữ: | Tiếng Trung | |
| Phân loại thẻ: | -- | |
|
Châu Phụng Dao Nữ |
||
|---|---|---|
|
|
Số thẻ hội viên: | 24001583 |
| Ngày gia nhập: | 30/08/2024 | |
| Số thẻ HDV: | 179236267 | |
| Loại thẻ: | Quốc tế | |
| Ngôn ngữ: | Tiếng Trung | |
| Phân loại thẻ: | -- | |
|
Lê Huỳnh Hoài Hảo Nam |
||
|---|---|---|
|
|
Số thẻ hội viên: | 24001582 |
| Ngày gia nhập: | 30/08/2024 | |
| Số thẻ HDV: | 179246976 | |
| Loại thẻ: | Quốc tế | |
| Ngôn ngữ: | Tiếng Anh | |
| Phân loại thẻ: | -- | |
|
Trần Trường Hải Nam |
||
|---|---|---|
|
|
Số thẻ hội viên: | 24001567 |
| Ngày gia nhập: | 23/08/2024 | |
| Số thẻ HDV: | 179101098 | |
| Loại thẻ: | Quốc tế | |
| Ngôn ngữ: | Tiếng Anh | |
| Phân loại thẻ: | -- | |
|
Lê Vũ Phương Uyên Nữ |
||
|---|---|---|
|
|
Số thẻ hội viên: | 24001585 |
| Ngày gia nhập: | 30/08/2024 | |
| Số thẻ HDV: | 179236713 | |
| Loại thẻ: | Quốc tế | |
| Ngôn ngữ: | Tiếng Trung | |
| Phân loại thẻ: | -- | |
|
Nguyễn Trung Anh Nam |
||
|---|---|---|
|
|
Số thẻ hội viên: | 24001565 |
| Ngày gia nhập: | 23/08/2024 | |
| Số thẻ HDV: | 179111331 | |
| Loại thẻ: | Quốc tế | |
| Ngôn ngữ: | Tiếng Đức | |
| Phân loại thẻ: | -- | |
|
Trần Tấn Tài Nam |
||
|---|---|---|
|
|
Số thẻ hội viên: | 24001573 |
| Ngày gia nhập: | 29/08/2024 | |
| Số thẻ HDV: | 156231794 | |
| Loại thẻ: | Quốc tế | |
| Ngôn ngữ: | Tiếng Hàn | |
| Phân loại thẻ: | -- | |